
пятница, ноября 28, 2008
вторник, ноября 25, 2008
понедельник, ноября 17, 2008
Потанинская стипендия в ТулГУ. Итог.
В субботу утром в Тульском государственном университет были названы имена обладателей Потанинской стипендии.
На пути к победе студентам потребовалось пройти три сложных этапа отбора. На "нулевом этапе" (как его называют сами организаторы) и, наверное, самом трудоёмком, участникам нужно было в течение двух семестров подряд учиться только на "отлично". С этим условием справились около семисот студентов, которые приняли участие в первом туре конкурса (тестирование на эрудированность и уровень интеллекта), в результате в игре остались только 100 студентов.
В пятницу состоялся второй тур соревнования - деловая игра. В этот день ребята должны были показать не только знания, но в первую очередь умение работать в команде, быстро принимать решения. И, по результатам именно этого этапа были определены 20 победителей всего конкурса, которые в течение 2009 года будут получать именные стипендии в размере 3000 рублей.
Однако, для финалистов игра только начинается. В феврале 2009 года команда потанинских стипендиатов будет представлять тульский регион в большой бизнес-игре. Это соревнование соберет представителей вузов-участников программы со всей Европейской части России.
На пути к победе студентам потребовалось пройти три сложных этапа отбора. На "нулевом этапе" (как его называют сами организаторы) и, наверное, самом трудоёмком, участникам нужно было в течение двух семестров подряд учиться только на "отлично". С этим условием справились около семисот студентов, которые приняли участие в первом туре конкурса (тестирование на эрудированность и уровень интеллекта), в результате в игре остались только 100 студентов.
В пятницу состоялся второй тур соревнования - деловая игра. В этот день ребята должны были показать не только знания, но в первую очередь умение работать в команде, быстро принимать решения. И, по результатам именно этого этапа были определены 20 победителей всего конкурса, которые в течение 2009 года будут получать именные стипендии в размере 3000 рублей.
Однако, для финалистов игра только начинается. В феврале 2009 года команда потанинских стипендиатов будет представлять тульский регион в большой бизнес-игре. Это соревнование соберет представителей вузов-участников программы со всей Европейской части России.
суббота, ноября 15, 2008
Потанинская стипендия в ТулГУ. Результаты.
Сегодня в Тульском государственном университете были названы имена обладателей Потанинской стипендии в 2008-2009 гг.
ФИО | факультет | курс |
Андреев Константин Анатольевич | горно-строительный | 1м |
Бровкина Екатерина Александровна | экономика и право | 5 |
Будников Вадим Борисович | кибернетика | 1м |
Великая Валерия Николаевна | экономика и право | 4 |
Грачев Сергей Валерьевич | кибернетика | 5 |
Денисова Ольга Игоревна | экономика и право | 2м |
Жучкова Екатерина Владимировна | экономика и право | 5 |
Зиновьева Ирина Игоревна | механика и системы управления | 3 |
Иванова Екатерина Алексеевна | механика и системы управления | 5 |
Клевенкова Карина Борисовна | экономика и право | 1м |
Косолобов Дмитрий Вячеславович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1м |
Осман Фарид Тахирович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1м |
Ражева Светлана Сергеевна | экономика и право | 5 |
Рябчиков Роман Владимирович | горно-строительный | 3 |
Синдеева Юлия Николаевна | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2м |
Старков Александр Андреевич | экономика и право | 1м |
Терехова Вероника Вячеславовна | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2м |
Тихонов Алексей Юрьевич | гуманитарный | 5 |
Хавричева Алёна Игоревна | гуманитарный | 2 |
Хорошилова Евгения Игоревна | механико-математический | 5 |
пятница, ноября 14, 2008
Потанинская стипендия в ТулГУ. Второй тур.
Сегодня в ТулГУ проходит второй, самый зрелищный, тур отбора на соискание стипендии благотворительного фонда Владимира Потанина. В соревновании принимают участие 100 студентов, которые вчера лучше всех справились с тестовыми заданиями. Сегодня от ребят потребуются не только знания, но в первую очередь умения работать в команде, быстро принимать решения. Все эти качества будут выявлены в ходе большой ролевой игры. Состязание началось сегодня в 10 утра и закончится поздно вечером. В этом году организаторы решили отойти от традиционных правил, и, по их словам, к концу дня уже будут известны несколько победителей. Все же обладатели именных стипендий фонда будут назаваны завтра в 10.00 в ауд. 101 9-го учебного корпуса ТулГУ.
Фото Михаила Гиндина.
четверг, ноября 13, 2008
Потанинкая стипендия: результаты первого тура
Список студентов, прошедших во второй этап конкурсного отбора
ФИО | факультет | курс |
Аваева Анна Александровна | гуманитарный | 4 |
Агеев Дмитрий Андреевич | экономика и право | 2 |
Андреев Константин Анатольевич | горно-строительный | 1 |
Анцев Александр Витальевич | технологический | 2 |
Астахова Евгения Александровна | экономика и право | 5 |
Бадикина Татьяна Александровна | гуманитарный | 2 |
Балабанова Анна Андреевна | гуманитарный | 5 |
Бекетова Яна Олеговна | гуманитарный | 5 |
Бессонов Виктор Игоревич | кибернетика | 4 |
Большова Анастасия Борисовна | механика и системы управления | 5 |
Бровкина Екатерина Александровна | экономика и право | 5 |
Будников Вадим Борисович | кибернетика | 1 |
Бузмакова Наталья Борисовна | гуманитарный | 5 |
Валовский Александр Сергеевич | гуманитарный | 4 |
Великая Валерия Николаевна | экономика и право | 4 |
Власова Ирина Евгеньевна | горно-строительный | 3 |
Голополосов Сергей Александрович | механика и системы управления | 4 |
Гончарова Елена Сергеевна | технологический | 2 |
Грачев Сергей Валерьевич | кибернетика | 5 |
Данилов Максим Борисович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1 |
Данникова Екатерина Юрьевна | механика и системы управления | 5 |
Денисова Ольга Игоревна | экономика и право | 2 |
Долгов Никита Алексеевич | экономика и право | 4 |
Егоров Дмитрий Борисович | кибернетика | 4 |
Ежова Вера Алексеевна | лечебный | 5 |
Ермолова Маргарита Анатольевна | экономика и право | 5 |
Ерохина Юлия Сергеевна | экономика и право | 2 |
Ершов Алексей Анатольевич | механика и системы управления | 4 |
Жучкова Екатерина Владимировна | экономика и право | 5 |
Забелкин Олег Святославович | технологический | 4 |
Забродина Евгения Юрьевна | горно-строительный | 6 |
Захаров Максим Юрьевич | механика и системы управления | 5 |
Зиновьев Ирина Игоревна | механика и системы управления | 3 |
Золотухина Ольга Андреевна | экономика и право | 4 |
Иванова Екатерина Алексеевна | механика и системы управления | 5 |
Иванова Елена Геннадьевна | механико-математический | 5 |
Истомина Евгения Сергеевна | гуманитарный | 3 |
Иськив Елена Николаевна | естественнонаучный | 5 |
Ишутина Виктория Ивановна | горно-строительный | 4 |
Кабанова Наталья Александровна | экономика и право | 5 |
Казакова Екатерина Сергеевна | механико-математический | 5 |
Канищев Петр Борисович | кибернетика | 6 |
Каширин Дмитрий Владимирович | гуманитарный | 4 |
Клевенкова Карина Борисовна | экономика и право | 1 |
Колесов Дмитрий Юрьевич | механика и системы управления | 6 |
Коликов Александр Андреевич | механика и системы управления | 1 |
Колосов Алексей Павлович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2 |
Корнеев Сергей Павлович | механика и системы управления | 1 |
Косимова Карина Шухратжонова | гуманитарный | 4 |
Косолобов Дмитрий Вячеславович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1 |
Костяной Евгений Михайлович | механика и системы управления | 1 |
Кощеев Денис Александрович | механика и системы управления | 5 |
Кретова Надежда Николаевна | экономика и право | 5 |
Кудин Георгий Александрович | механико-математический | 3 |
Кузнецов Александр Вячеславович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1 |
Кузнецова Александра Валерьевна | гуманитарный | 5 |
Ладонкин Александр Валерьевич | механика и системы управления | 5 |
Лобышев Николай Геннадьевич | экономика и право | 4 |
Маслова Наталья Александровна | механика и системы управления | 5 |
Махно Кира Анатольевна | гуманитарный | 4 |
Михеева Ирина Александровна | гуманитарный | 5 |
Москвин Сергей Валерьевич | кибернетика | 1 |
Наумов Константин Сергеевич | кибернетика | 6 |
Новиков Андрей Сергеевич | механико-математический | 1 |
Ночевко Марина Владимировна | экономика и право | 5 |
Наумова Ирина Андреевна | технологический | 4 |
Осман Фарид Тахирович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1 |
Панкова Елена Владимировна | механико-математический | 3 |
Панова Наталия Владимировна | экономика и право | 5 |
Пешехонова Ольга Николаевна | кибернетика | 6 |
Платов Алексей Михайлович | механика и системы управления | 5 |
Прейскурантов Михаил Николаевич | кибернетика | 4 |
Ражева Светлана Сергеевна | экономика и право | 5 |
Рискова Елена Георгиевна | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2 |
Рябчиков Роман Владимирович | горно-строительный | 3 |
Савельева Ольга Игоревна | экономика и право | 4 |
Савин Алексей Сергеевич | механика и системы управления | 5 |
Сандеева Юлия Николаевна | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2 |
Сеничкина Наталья Сергеевна | механико-математический | 2 |
Сим Олег Олегович | экономика и право | 1 |
Сморкалова Александра Владимировна | экономика и право | 1 |
Соколова Ирина Юрьевна | технологический | 5 |
Спиридонов Сергей Николаевич | кибернетика | 6 |
Старков Александр Андреевич | экономика и право | 1 |
Стреляев Василий Сергеевич | кибернетика | 4 |
Терехова Вероника Вячеславовна | управление подготовки кадров высшей квалификации | 2 |
Терехова Елена Павловна | горно-строительный | 5 |
Тимонина Елена Сергеевна | лечебный | 6 |
Тихонов Алексей Юрьевич | гуманитарный | 5 |
Трошина Анна Геннадьевна | технологический | 1 |
Федоров Кирилл Сергеевич | экономика и право | 4 |
Феофилов Дмитрий Олегович | управление подготовки кадров высшей квалификации | 1 |
Феофилова Елизавета Николаевна | экономика и право | 5 |
Фомина Марина Александровна | экономика и право | 3 |
Хавричева Алёна Игоревна | гуманитарный | 2 |
Хорошилова Евгения Игоревна | механико-математический | 5 |
Цуканова Елена Юрьевна | экономика и право | 3 |
Шевченко Ксения Юрьевна | экономика и право | 5 |
Шестопалова Ольга Александровна | экономика и право | 3 |
Юдачев Валерий Викторович | механико-математический | 1 |
Начало 2-го дня конкурсного отбора состоится
14 ноября 2008 г. (пятница), 6 корпус, ауд. 302 в 9.40.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)